Ótimo sensor de temperatura a prova da agua, para ser utilizado em qualquer micro controlador ou termostado, desde que o mesmo aceite este tipo de sensor.
| Especificações técnicas |
| POSSUI | Encapsulamento de aço inoxidável e à prova d'água |
| FAIXA DE MEDIÇÃO | -20 a 105 °C |
| COMPRIMENTO DO CABO | 40cm |
| TAMANHO DA SONDA | 5x25 mm |
| SAÍDA | 2 fios |
| TIPO | NTC 10k±1% 3380 |
| INFORMAÇÃO | Medir as temperaturas ambientais usando com ADC arduino e este 10 K link NTC |
| B-CONSTANTE | 3380 k-/+ 1% |
| DISSIPAÇÃO TÍPICA CONSTANTE | 5 mw/° C |
| SONDA DE ISOLAMENTO | > 100 Mohm |
| TENSÃO DE PICO SUSTENTAR TEMPO | 2 segundos, AC1800V 1mA 2 segundos |
| ESTRESSE SUSTENTAR | 9.8N (1kgf) por 1 minuto nenhuma deformação |
Loja especializada em dispositivos para robótica, eletrônica e Iot "Dispositivos para quem pensa fora da caixa"
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade